国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250030/2024-00438
文号:
关键词:
发布机构: 位奇镇
公开形式: 主动公开
公开目录:
生成日期: 2024-08-15 11:53:08
有效性: 是
| 索引号 | 6207250030/2024-00438 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 位奇镇 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | |
| 生成日期 | 2024-08-15 11:53:08 | 是否有效 | 是 |
| 户主信息 | 享受人信息 | 保障人口 | 保障类别 | 户主和受益人关系 | 发放信息 | 备注 | 月人均保障金额 | 备注 | |||
| 户主姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴金额 | 发放日期 | ||||||
| 杨宏宇 | 廿里堡村 | 一社 | 杨宏宇 | 3 | 三类 | 本人 | 267 | 89 | |||
| 刘应贤 | 廿里堡村 | 三社 | 刘应贤 | 1 | 一类 | 本人 | 465 | 465 | |||
| 刘聚贤 | 廿里堡村 | 四社 | 刘聚贤 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
| 褚得荣 | 廿里堡村 | 四社 | 褚得荣 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 89 | |||
| 刘大忠 | 廿里堡村 | 五社 | 刘大忠 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
| 马述林 | 廿里堡村 | 二社 | 马述林 | 2 | 一类 | 本人 | 930 | 465 | |||
| 李仁堂 | 廿里堡村 | 五社 | 李仁堂 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 89 | |||
| 褚得才 | 廿里堡村 | 四社 | 褚得才 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 89 | |||
| 刘爱琴 | 廿里堡村 | 一社 | 刘爱琴 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
| 刘访贤 | 廿里堡村 | 三社 | 刘访贤 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 89 | |||
| 朱守太 | 廿里堡村 | 一社 | 朱守太 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 89 | |||
| 李聚林 | 廿里堡村 | 一社 | 李聚林 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
| 褚得勤 | 廿里堡村 | 三社 | 褚得勤 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
| 石迎春 | 廿里堡村 | 二社 | 石迎春 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
| 褚得明 | 廿里堡村 | 三社 | 褚得明 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
| 李志林 | 廿里堡村 | 一社 | 李志林 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
| 刘自贤 | 廿里堡村 | 一社 | 刘自贤 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 89 | |||
| 刘大熊 | 廿里堡村 | 三社 | 刘大熊 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 89 | |||
| 马述俭 | 廿里堡村 | 二社 | 马述俭 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
| 吴希孟 | 廿里堡村 | 一社 | 吴希孟 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
| 王秀珍 | 廿里堡村 | 二社 | 王秀珍 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
| 李玉梅 | 廿里堡村 | 二社 | 李玉梅 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
| 陈占福 | 廿里堡村 | 四社 | 陈占福 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
| 冯宣谕 | 廿里堡村 | 五社 | 冯宣谕 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
| 褚向善 | 廿里堡村 | 四社 | 褚向善 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
| 褚得荣 | 廿里堡村 | 五社 | 褚得荣 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
扫一扫在手机打开当前页面