国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250029/2024-00061
文号:
关键词:
发布机构: 清泉镇
公开形式: 主动公开
公开目录: 清泉镇
生成日期: 2024-01-29 09:15:51
有效性: 是
| 索引号 | 6207250029/2024-00061 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 清泉镇 |
| 生成日期 | 2024-01-29 09:15:51 | 是否有效 | 是 |
| 郑庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 吴兴旺 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 郑庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 房玉香 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 18.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.65 |
| 郑庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 徐金秀 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 21.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.44 |
| 郑庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 赵玉华 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 18.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.39 |
| 郑庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 马兴华 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.85 |
| 郑庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 张翠兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 68.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.84 |
| 郑庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 韩菊英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 郑庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 房兴义 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 25.63 | 0 | 127.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.72 |
| 郑庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 黄铸 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.04 |
| 郑庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 翟兴玉 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.04 |
| 郑庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 张锡 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 郑庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 杨秋菊 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 34.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.21 |
| 郑庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 何发兴 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 23.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.31 |
| 郑庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 刘月英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 30.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.51 |
| 郑庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 黄积宝 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 30.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.35 |
| 郑庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 杨兴春 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.52 |
| 郑庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 雷会芳 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 郑庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 马国成 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 12.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.63 |
| 郑庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 王召兄 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 26.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.72 |
| 郑庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 王颜花 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 26.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.98 |
| 郑庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 黄刚 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 30.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.85 |
| 郑庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 邹春香 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 郑庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 刘云香 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 30.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.89 |
扫一扫在手机打开当前页面