国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250029/2024-00060
文号:
关键词:
发布机构: 清泉镇
公开形式: 主动公开
公开目录: 清泉镇
生成日期: 2024-01-29 09:15:00
有效性: 是
| 索引号 | 6207250029/2024-00060 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 清泉镇 |
| 生成日期 | 2024-01-29 09:15:00 | 是否有效 | 是 |
| 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 吴永兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 马玉珍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 21.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.08 |
| 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 张建福 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.98 |
| 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 张建军 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 30.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.92 |
| 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 吴长秀 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 22.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.27 |
| 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 朱兰英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 王应龙 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 赵新会 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 34.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.18 |
| 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 吴玉兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 23.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.97 |
| 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 毛虎 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 13.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.68 |
| 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 张金桂 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 郇玉兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 王秀花 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.08 |
| 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 黄致元 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.49 |
| 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 黄克喜 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.05 |
| 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 马号善 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 王会霞 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 27.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.98 |
| 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 叶秀兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 雷玉珍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 毛廷秀 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 丁兴国 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 赵兰芳 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.07 |
| 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 吴兰富 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| 郇庄村 | 本地农业户口(本地农村) | 202401 | 支付成功 | 张建民 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.07 |
| 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 王侦仕 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 339 |
| 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 孙金秀 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 33.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.88 |
| 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 罗辉 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 10.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.37 |
| 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 毛宏德 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 34.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.01 |
| 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 王会琴 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 26.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.12 |
| 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 张秉兴 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.75 |
| 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 刘兴华 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.2 |
| 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202401 | 支付成功 | 邹玉萍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.02 |
扫一扫在手机打开当前页面