国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250034/2022-00653
文号:
关键词:
发布机构: 大马营镇
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2022-11-20 16:56:25
有效性:
| 索引号 | 6207250034/2022-00653 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 大马营镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2022-11-20 16:56:25 | 是否有效 |
| 大马营镇2022年11月生态护林员劳务报酬花名册 | |||||||||
| 填报单位:大马营镇人民政府 | |||||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 开户银行 | 年工资总额 | 扣发工资 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 上山湾村 | 二社 | 刘智奇 | 刘智奇 | 山丹农商银行 | 8,000.00 | 0 | 666.00 | |
| 2 | 上山湾村 | 一社 | 刘克香 | 刘克香 | 山丹农商银行 | 8,000.00 | 0 | 666.00 | |
| 3 | 上山湾村 | 一社 | 史思军 | 史思军 | 山丹农商银行 | 8,000.00 | 0 | 666.00 | |
| 4 | 上山湾村 | 三社 | 尹端 | 尹端 | 山丹农商银行 | 8,000.00 | 0 | 666.00 | |
| 合计 | 2664.00 | ||||||||
| 主要领导: 分管领导: 财政所长: 经办人: | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页面