国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250034/2022-00544
文号:
关键词:
发布机构: 大马营镇
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2022-09-08 11:34:31
有效性:
| 索引号 | 6207250034/2022-00544 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 大马营镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2022-09-08 11:34:31 | 是否有效 |
| 大马营镇上河村2022年9月生态护林员劳务报酬花名册 | ||||||||
| 填报单位:大马营镇人民政府 | ||||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 年工资总额 | 扣发工资 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 上河村 | 一社 | 李荣 | 李荣 | 8,000.00 | 0 | 666.00 | |
| 2 | 上河村 | 三社 | 刘璋 | 刘璋 | 8,000.00 | 0 | 666.00 | |
| 3 | 上河村 | 四社 | 陈永学 | 陈天才 | 8,000.00 | 0 | 666.00 | 父子 |
| 4 | 上河村 | 一社 | 孟秀明 | 刘文生 | 8,000.00 | 0 | 666.00 | 夫妻 |
扫一扫在手机打开当前页面