国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250034/2022-00371
文号:
关键词:
发布机构: 大马营镇
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2022-09-21 09:05:00
有效性:
| 索引号 | 6207250034/2022-00371 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 大马营镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2022-09-21 09:05:00 | 是否有效 |
| 山丹县大马营镇夹河村2022年9月份农村居民最低生活保障对象发放花名册 | ||||||||||||
| 排序序号 | 乡镇 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 开户银行 | 保障类别 | 保障人数 | 补贴标准 | 补贴金额 | 填报日期 | 备注 |
| 1 | 山丹县大马营镇 | 夹河村委会 | 四社 | 周述善 | 周述善 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 4 | 439 | 1756 | 2022-08-25 | |
| 2 | 山丹县大马营镇 | 夹河村委会 | 五社 | 牛秉庄 | 牛秉庄 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 2 | 439 | 878 | 2022-08-25 | |
| 3 | 山丹县大马营镇 | 夹河村委会 | 二社 | 李梅花 | 牛元邦 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 417 | 417 | 2022-08-25 | |
| 4 | 山丹县大马营镇 | 夹河村委会 | 七社 | 梁琴 | 梁琴 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 417 | 834 | 2022-08-25 | |
| 5 | 山丹县大马营镇 | 夹河村委会 | 四社 | 尚建钰 | 尚建原 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 1 | 84 | 84 | 2022-08-25 | |
| 6 | 山丹县大马营镇 | 夹河村委会 | 七社 | 梁积芳 | 梁积芳 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 四类 | 1 | 58 | 58 | 2022-08-25 | |
| 7 | 山丹县大马营镇 | 夹河村委会 | 二社 | 陈大红 | 陈大红 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 417 | 834 | 2022-08-25 | |
| 8 | 山丹县大马营镇 | 夹河村委会 | 三社 | 闵天成 | 闵天成 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 3 | 417 | 1251 | 2022-08-25 | |
| 9 | 山丹县大马营镇 | 夹河村委会 | 四社 | 石作朝 | 石作朝 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 四类 | 3 | 58 | 174 | 2022-08-25 | |
| 10 | 山丹县大马营镇 | 夹河村委会 | 五社 | 刘伯学 | 刘伯学 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 1 | 84 | 84 | 2022-08-25 | |
| 11 | 山丹县大马营镇 | 夹河村委会 | 四社 | 苗长军 | 苗长军 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 417 | 417 | 2022-08-25 | |
| 12 | 山丹县大马营镇 | 夹河村委会 | 八社 | 葛发 | 葛发 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 四类 | 2 | 58 | 116 | 2022-08-25 | |
| 13 | 山丹县大马营镇 | 夹河村委会 | 四社 | 苗长相 | 苗长相 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 1 | 84 | 84 | 2022-08-25 | |
| 14 | 山丹县大马营镇 | 夹河村委会 | 六社 | 王艳莹 | 王连 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 1 | 84 | 84 | 2022-08-25 | |
| 15 | 山丹县大马营镇 | 夹河村委会 | 三社 | 屈克民 | 屈克民 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 417 | 834 | 2022-08-25 | |
| 16 | 山丹县大马营镇 | 夹河村委会 | 三社 | 乔鲜荣 | 乔鲜荣 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 2 | 84 | 168 | 2022-08-25 | |
| 17 | 山丹县大马营镇 | 夹河村委会 | 一社 | 孙玉莲 | 田生龙 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 417 | 417 | 2022-08-25 | |
| 18 | 山丹县大马营镇 | 夹河村委会 | 五社 | 石秀芳 | 牛秉柱 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 417 | 417 | 2022-08-25 | |
| 19 | 山丹县大马营镇 | 夹河村委会 | 七社 | 刘秀英 | 龙积良 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 417 | 834 | 2022-08-25 | |
| 20 | 山丹县大马营镇 | 夹河村委会 | 六社 | 牛艺璇 | 牛秉武 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 417 | 834 | 2022-08-25 | |
| 21 | 山丹县大马营镇 | 夹河村委会 | 六社 | 牛建英 | 牛建英 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 417 | 417 | 2022-08-25 | |
| 22 | 山丹县大马营镇 | 夹河村委会 | 五社 | 温艳蓉 | 温杰 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 417 | 417 | 2022-08-25 | |
| 23 | 山丹县大马营镇 | 夹河村委会 | 六社 | 牛建伦 | 牛建伦 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 417 | 417 | 2022-08-25 | |
| 24 | 山丹县大马营镇 | 夹河村委会 | 二社 | 牛文莉 | 牛兴盛 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 417 | 834 | 2022-08-25 | |
扫一扫在手机打开当前页面