国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250034/2022-00326
文号:
关键词:
发布机构: 大马营镇
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2022-09-16 10:30:00
有效性:
| 索引号 | 6207250034/2022-00326 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 大马营镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2022-09-16 10:30:00 | 是否有效 |
| 山丹县大马营镇马营村2022年9月份农村居民最低生活保障对象发放花名册 | ||||||||||||
| 填报单位:大马营镇马营村 | ||||||||||||
| 排序序号 | 乡镇 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 开户银行 | 保障类别 | 保障人数 | 补贴标准 | 补贴金额 | 填报日期 | 备注 |
| 1 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 三社 | 毛生荣 | 毛生荣 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 439 | 439 | 2022-08-25 | |
| 2 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 六社 | 葛玉秀 | 王福国 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 417 | 417 | 2022-08-25 | |
| 3 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 七社 | 聂立升 | 聂立升 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 1 | 84 | 84 | 2022-08-25 | |
| 4 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 八社 | 周志明 | 周志明 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 4 | 417 | 1668 | 2022-08-25 | |
| 5 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 三社 | 郝建和 | 郝建和 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 417 | 417 | 2022-08-25 | |
| 6 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 四社 | 石彩霞 | 石彩霞 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 439 | 439 | 2022-08-25 | |
| 7 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 六社 | 王晓霞 | 王晓霞 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 3 | 439 | 1317 | 2022-08-25 | |
| 8 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 八社 | 王桂花 | 王桂花 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 439 | 439 | 2022-08-25 | |
| 9 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 一社 | 郝晓昀 | 郝晓昀 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 417 | 834 | 2022-08-25 | |
| 10 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 一社 | 夏鹏 | 夏清明 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 417 | 417 | 2022-08-25 | |
| 11 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 一社 | 汪秀明 | 丁学财 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 417 | 417 | 2022-08-25 | |
| 12 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 二社 | 周明礼 | 周明礼 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 417 | 417 | 2022-08-25 | |
| 13 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 四社 | 张发珍 | 张发珍 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 417 | 834 | 2022-08-25 | |
| 14 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 六社 | 王英 | 王英 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 4 | 417 | 1668 | 2022-08-25 | |
| 15 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 七社 | 杨继忠 | 刘会芳 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 417 | 834 | 2022-08-25 | |
| 16 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 九社 | 郝建明 | 郝建明 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 3 | 417 | 1251 | 2022-08-25 | |
| 17 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 九社 | 柏银忠 | 柏银忠 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 417 | 417 | 2022-08-25 | |
| 18 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 三社 | 崔菊英 | 谢艳平 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 439 | 439 | 2022-08-25 | |
| 19 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 六社 | 陈志杰 | 陈志杰 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 3 | 84 | 252 | 2022-08-25 | |
| 20 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 六社 | 陈有龙 | 陈有龙 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 417 | 417 | 2022-08-25 | |
| 21 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 六社 | 魏建荣 | 魏建荣 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 3 | 439 | 1317 | 2022-08-25 | |
| 22 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 七社 | 何兰英 | 何兰英 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 439 | 439 | 2022-08-25 | |
| 23 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 八社 | 汪保文 | 汪保文 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 417 | 417 | 2022-08-25 | |
| 24 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 四社 | 朱晓红 | 朱兴明 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 439 | 439 | 2022-08-25 | |
| 25 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 四社 | 周志华 | 周广 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 417 | 417 | 2022-08-25 | |
| 26 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 一社 | 赵秀英 | 赵秀英 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 439 | 439 | 2022-08-25 | |
| 27 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 四社 | 徐银兰 | 徐银兰 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 417 | 417 | 2022-08-25 | |
| 28 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 四社 | 吴兴福 | 吴兴福 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 417 | 834 | 2022-08-25 | |
| 29 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 四社 | 肖善春 | 肖善春 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 417 | 417 | 2022-08-25 | |
| 30 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 五社 | 屈桂英 | 屈桂英 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 439 | 439 | 2022-08-25 | |
| 31 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 五社 | 吴玉兰 | 吴玉兰 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 417 | 834 | 2022-08-25 | |
| 32 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 七社 | 杨天英 | 杨天英 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 2 | 84 | 168 | 2022-08-25 | |
| 33 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 二社 | 王育杰 | 王育杰 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 417 | 834 | 2022-08-25 | |
| 34 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 三社 | 刘克兴 | 刘克兴 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 417 | 834 | 2022-08-25 | |
| 35 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 六社 | 陈有文 | 陈有文 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 417 | 417 | 2022-08-25 | |
| 36 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 六社 | 曹雪琴 | 王三武 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 417 | 417 | 2022-08-25 | |
| 37 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 一社 | 肖玉琴 | 张明武 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 417 | 417 | 2022-08-25 | |
| 368 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 七社 | 童玉珍 | 毛生东 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 417 | 417 | 2022-08-25 | |
| 369 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 一社 | 任得玉 | 任得玉 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 417 | 834 | 2022-08-25 | |
| 399 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 八社 | 毛秀琴 | 毛秀琴 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 417 | 417 | 2022-08-25 | |
| 404 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 九社 | 郭志辉 | 郭志辉 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 1 | 84 | 84 | 2022-08-25 | |
| 405 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 二社 | 王育武 | 王育武 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 417 | 834 | 2022-08-25 | |
| 406 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 一社 | 张*华 | 张*华 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 417 | 417 | 2022-08-25 | |
| 407 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 一社 | 任得强 | 任得强 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 417 | 834 | 2022-08-25 | |
| 408 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 五社 | 王昊新 | 王红喜 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 417 | 417 | 2022-08-25 | |
| 427 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 六社 | 郑玉梅 | 曹忠贤 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 417 | 834 | 2022-08-25 | |
| 428 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 六社 | 王保国 | 王超 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 417 | 834 | 2022-08-25 | |
| 440 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 三社 | 柴玉兰 | 陈明忠 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 417 | 417 | 2022-08-25 | |
| 441 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 五社 | 何翠英 | 陈金梅 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 439 | 439 | 2022-08-25 | |
| 444 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 七社 | 刘桂英 | 谢有连 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 3 | 417 | 1251 | 2022-08-25 | |
| 445 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 六社 | 陈有伟 | 陈有伟 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 417 | 417 | 2022-08-25 | |
| 451 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 五社 | 祁琴 | 祁延锋 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 417 | 417 | 2022-08-25 | |
| 462 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 一社 | 陈会英 | 郝宗位 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 417 | 417 | 2022-08-25 | |
| 489 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 一社 | 王小琴 | 王小琴 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 417 | 417 | 2022-08-25 | |
| 492 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 四社 | 张兴 | 张兴 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 4 | 417 | 1668 | 2022-08-25 | |
| 504 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 二社 | 薛靖朝 | 薛靖朝 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 417 | 834 | 2022-08-25 | |
| 508 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 三社 | 梁秀兰 | 马成礼 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 417 | 417 | 2022-08-25 | |
| 509 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 二社 | 王守珍 | 王克举 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 417 | 417 | 2022-08-25 | |
| 518 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 一社 | 陈学辉 | 陈学辉 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 417 | 834 | 2022-08-25 | |
| 519 | 山丹县大马营镇 | 马营村委会 | 六社 | 王艺龙 | 王建明 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 439 | 439 | 2022-08-25 | |
扫一扫在手机打开当前页面