国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250032/2024-00285
文号:
关键词:
发布机构: 陈户镇
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2024-09-10 16:00:00
有效性:
| 索引号 | 6207250032/2024-00285 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 陈户镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2024-09-10 16:00:00 | 是否有效 |
| 2024年山丹县陈户镇九月份农村特困人员花名册(集中供养) | |||||||||
| 序号 | 家庭住址 | 户主姓名 | 姓名 | 人口 | 纳入 年度 | 需补助金额(元) | 合计金额 | 养老机构账号 | 备注 |
| 1 | 寺沟村二社 | 刘学顺 | 刘学顺 | 1 | 605 | 605 | |||
| 2 | 王城村六社 | 梁新芳 | 梁新芳 | 1 | 605 | 605 | |||
| 3 | 西门村二社 | 于顺民 | 于顺民 | 1 | 605 | 605 | |||
| 4 | 岸头村七社 | 陈好功 | 陈好功 | 1 | 605 | 605 | |||
| 5 | 刘伏村三社 | 王积民 | 王积民 | 1 | 605 | 605 | 已脱贫 | ||
| 6 | 岸头村六社 | 张存柱 | 张存柱 | 1 | 605 | 605 | |||
| 7 | 陈户村二社 | 高玲香 | 高玲香 | 1 | 605 | 605 | |||
| 8 | 王城村二社 | 王奎国 | 王奎国 | 1 | 2017 | 605 | 605 | 已脱贫 | |
| 9 | 王城村四社 | 王仁和 | 王仁和 | 1 | 605 | 605 | |||
| 10 | 岸头村三社 | 陈学道 | 陈学道 | 1 | 605 | 605 | 具备生活自理能力 | ||
| 11 | 西门村四社 | 豆得武 | 豆得武 | 1 | 605 | 605 | |||
| 12 | 刘伏村一社 | 杨恒善 | 杨恒善 | 1 | 605 | 605 | 具备生活自理能力 | 已脱贫 | |
| 13 | 寺沟村七社 | 梁平 | 梁平 | 1 | 605 | 605 | |||
| 14 | 西门村十社 | 刘吉寿 | 刘吉寿 | 1 | 605 | 605 | |||
| 15 | 沙河湾村二社 | 赵月英 | 赵月英 | 1 | 2017 | 605 | 605 | 4月份入住 | |
| 16 | 周坑村六社 | 王克慈 | 王克慈 | 1 | 605 | 605 | 5月份入住 | 已脱贫 | |
| 17 | 周坑村六社 | 王克爱 | 王克爱 | 1 | 2017 | 605 | 605 | 9月入住 | 已脱贫 |
| 18 | 张庄村二社 | 张斌 | 张斌 | 1 | 2021 | 605 | 605 | 2021.02.27入住 | |
| 19 | 寺沟村三社 | 李菊玲 | 李菊玲 | 1 | 2021 | 605 | 605 | ||
| 20 | 三十里堡村一社 | 杨茂林 | 杨茂林 | 1 | 2021 | 605 | 605 | ||
| 21 | 陈户村三社 | 周世金 | 周世金 | 1 | 2021 | 605 | 605 | ||
| 22 | 东门村七社 | 孙会荣 | 孙会荣 | 1 | 2022 | 605 | 605 | ||
| 23 | 山湾村八社 | 刘沛德 | 刘沛德 | 1 | 2022 | 605 | 605 | ||
| 24 | 盘山村一社 | 徐国贵 | 徐国贵 | 1 | 2023 | 605 | 605 | 2023.3月入住 | |
| 25 | 孙营村三社 | 刘希忠 | 刘希忠 | 2 | 2023 | 605 | 605 | 2023.12月入住 | |
| 26 | 岸头村八社 | 陈林 | 陈林 | 1 | 2024 | 605 | 605 | 2024年8月入住 | |
扫一扫在手机打开当前页面